| MOTORE: | |
| Tipo: | Bicilindrico parallelo, 4 tempi, raffr. a liquido, DOHC |
| Alesaggio per corsa: | 84,0 x 70,0 mm |
| Cilindrata: | 776 cc |
| Rapporto di compressione: | 12,8:1 |
| Potenza max: | 83 CV (61 kW) |
| Regime: | 8.500 giri/min |
| Coppia max e regime: | 78 Nm 6.800 giri/min |
| Lubrificazione: | Con olio nel carter |
| Accensione: | Elettrica |
| Cambio: | 6 velocità |
| MASSE E DIMENSIONI: | |
| Lunghezza max: | 2.115 mm |
| Larghezza max: | 775 mm |
| Altezza max: | 1.105 mm |
| Interasse: | 1.465 mm |
| Altezza da terra: | 145 mm |
| Altezza sella da terra: | 810 mm |
| Peso in ordine di marcia: | 202 kg |
| Serbatoio carburante: | 14 litri |
| CICLISTICA: | |
| Sospensione anteriore: | Forcella telescopica KYB a steli rovesciati |
| Sospensione posteriore: | Monoammortizzatore KYB a leveraggio progressivo regolabile |
| Ruota anteriore: | 120/70 R17M/C tubeless |
| Ruota posteriore: | 180/55 R17M/C tubeless |
| Angolo di cannotto: | 25° |
| Avancorsa: | 104 mm |
| FRENI: | |
| Freno anteriore: | Doppio disco |
| Freno posteriore: | Disco singolo |
| EMISSIONI: | |
| Normativa di riferimento: | Euro 5 |
| CO2: | 99 |
| Catalizzatore: | Sì |
| Consumo carburante: | 4,2 litri/100km |
Non presenti.
Richiedi preventivo
Oppure telefonaci
a questo numero
0541 728285
Compila i campi con la tua richiesta, ti risponderemo nel più breve tempo possibile

